Snapshot of reachable Bitcoin nodes as of Wed Jun 18 21:42:18 2025 EEST.
Previous snapshot /
JSON API
Nodes
IPv4 @ 29.24%
IPv6 @ 5.67%
.onion @ 65.09%
Full nodes @ 91.57%
Pruned nodes @ 8.39%
Churn
Height
Top 10 user agents with their respective number of reachable nodes.
RANK | USER AGENT | NODES |
---|---|---|
1 | Satoshi:28.1.0 | 6888 (31.35%) |
2 | Satoshi:29.0.0 | 2918 (13.28%) |
3 | Satoshi:26.0.0 | 2464 (11.21%) |
4 | Satoshi:27.1.0 | 1919 (8.73%) |
5 | Satoshi:28.0.0 | 1661 (7.56%) |
6 | Satoshi:27.0.0 | 1351 (6.15%) |
7 | Satoshi:25.0.0 | 1033 (4.70%) |
8 | Satoshi:25.1.0 | 822 (3.74%) |
9 | Satoshi:22.0.0 | 596 (2.71%) |
10 | Satoshi:24.0.1 | 419 (1.91%) |
All (86) |
Top 10 countries with their respective number of reachable nodes.
RANK | COUNTRY | NODES |
---|---|---|
1 | n/a | 14303 (65.10%) |
2 | United States | 2253 (10.25%) |
3 | Germany | 1270 (5.78%) |
4 | France | 568 (2.59%) |
5 | Finland | 369 (1.68%) |
6 | Canada | 356 (1.62%) |
7 | Netherlands | 333 (1.52%) |
8 | United Kingdom | 282 (1.28%) |
9 | Switzerland | 212 (0.96%) |
10 | Russian Federation | 175 (0.80%) |
All (99) |
Top 10 networks with their respective number of reachable nodes.
RANK | NETWORK | NODES |
---|---|---|
1 | Tor network (TOR) | 14301 (65.09%) |
2 | Hetzner Online GmbH (AS24940) | 853 (3.88%) |
3 | OVH SAS (AS16276) | 420 (1.91%) |
4 | COMCAST-7922 (AS7922) | 310 (1.41%) |
5 | AMAZON-02 (AS16509) | 218 (0.99%) |
6 | DIGITALOCEAN-ASN (AS14061) | 215 (0.98%) |
7 | ATT-INTERNET4 (AS7018) | 206 (0.94%) |
8 | Contabo GmbH (AS51167) | 169 (0.77%) |
9 | UUNET (AS701) | 164 (0.75%) |
10 | Deutsche Telekom AG (AS3320) | 162 (0.74%) |
All (1125) |
NODE | ADDRESS | USER AGENT | HEIGHT | LOCATION | NETWORK |
---|---|---|---|---|---|
116.202.225.217:18333 static.217.225.202.116.clients.your-server.de Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 Falkenstein, Germany Europe/Berlin Hetzner Online GmbH (AS24940) | 116.202.225.217:18333 static.217.225.202.116.clients.your-server.de Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | Falkenstein, Germany Europe/Berlin | Hetzner Online GmbH (AS24940) |
65.109.61.173:8333 static.173.61.109.65.clients.your-server.de Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 Helsinki, Finland Europe/Helsinki Hetzner Online GmbH (AS24940) | 65.109.61.173:8333 static.173.61.109.65.clients.your-server.de Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | Helsinki, Finland Europe/Helsinki | Hetzner Online GmbH (AS24940) |
162.55.130.189:8333 static.189.130.55.162.clients.your-server.de Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 Falkenstein, Germany Europe/Berlin Hetzner Online GmbH (AS24940) | 162.55.130.189:8333 static.189.130.55.162.clients.your-server.de Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | Falkenstein, Germany Europe/Berlin | Hetzner Online GmbH (AS24940) |
65.109.125.188:8333 static.188.125.109.65.clients.your-server.de Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 Helsinki, Finland Europe/Helsinki Hetzner Online GmbH (AS24940) | 65.109.125.188:8333 static.188.125.109.65.clients.your-server.de Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | Helsinki, Finland Europe/Helsinki | Hetzner Online GmbH (AS24940) |
51.89.194.158:8333 ns3173525.ip-51-89-194.eu Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1032) 901805 London, United Kingdom Europe/London OVH SAS (AS16276) | 51.89.194.158:8333 ns3173525.ip-51-89-194.eu Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1032) | 901805 | London, United Kingdom Europe/London | OVH SAS (AS16276) |
3.8.13.191:8333 ec2-3-8-13-191.eu-west-2.compute.amazonaws.com Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1032) 901805 London, United Kingdom Europe/London AMAZON-02 (AS16509) | 3.8.13.191:8333 ec2-3-8-13-191.eu-west-2.compute.amazonaws.com Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1032) | 901805 | London, United Kingdom Europe/London | AMAZON-02 (AS16509) |
3.127.245.150:8333 ec2-3-127-245-150.eu-central-1.compute.amazonaws.com Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 Frankfurt am Main, Germany Europe/Berlin AMAZON-02 (AS16509) | 3.127.245.150:8333 ec2-3-127-245-150.eu-central-1.compute.amazonaws.com Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | Frankfurt am Main, Germany Europe/Berlin | AMAZON-02 (AS16509) |
149.7.16.137:8333 m5418.uk Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 London, United Kingdom Europe/London AS-GLOBALTELEHOST (AS63023) | 149.7.16.137:8333 m5418.uk Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | London, United Kingdom Europe/London | AS-GLOBALTELEHOST (AS63023) |
175.41.191.135:8333 ec2-175-41-191-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_BLOOM, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1037) 901805 Singapore, Singapore Asia/Singapore AMAZON-02 (AS16509) | 175.41.191.135:8333 ec2-175-41-191-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_BLOOM, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1037) | 901805 | Singapore, Singapore Asia/Singapore | AMAZON-02 (AS16509) |
3.0.147.122:8333 ec2-3-0-147-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 Singapore, Singapore Asia/Singapore AMAZON-02 (AS16509) | 3.0.147.122:8333 ec2-3-0-147-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | Singapore, Singapore Asia/Singapore | AMAZON-02 (AS16509) |
51.68.208.110:8333 ip110.ip-51-68-208.eu Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1032) 901805 France Europe/Paris OVH SAS (AS16276) | 51.68.208.110:8333 ip110.ip-51-68-208.eu Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1032) | 901805 | France Europe/Paris | OVH SAS (AS16276) |
87.121.52.96:20008 node.vps.bg Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 Bulgaria Europe/Sofia Neterra Ltd. (AS34224) | 87.121.52.96:20008 node.vps.bg Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | Bulgaria Europe/Sofia | Neterra Ltd. (AS34224) |
5.9.8.252:8333 static.252.8.9.5.clients.your-server.de Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 Falkenstein, Germany Europe/Berlin Hetzner Online GmbH (AS24940) | 5.9.8.252:8333 static.252.8.9.5.clients.your-server.de Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | Falkenstein, Germany Europe/Berlin | Hetzner Online GmbH (AS24940) |
167.172.190.129:8333 btc82120.allnodes.me Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 Frankfurt am Main, Germany Europe/Berlin DIGITALOCEAN-ASN (AS14061) | 167.172.190.129:8333 btc82120.allnodes.me Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | Frankfurt am Main, Germany Europe/Berlin | DIGITALOCEAN-ASN (AS14061) |
89.58.58.56:8333 v2202211166007206101.supersrv.de Since 6 months ago /Satoshi:25.0.0/ NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) 901805 Nuremberg, Germany Europe/Berlin netcup GmbH (AS197540) | 89.58.58.56:8333 v2202211166007206101.supersrv.de Since 6 months ago | /Satoshi:25.0.0/ (70016) NODE_NETWORK, NODE_WITNESS, NODE_NETWORK_LIMITED (1033) | 901805 | Nuremberg, Germany Europe/Berlin | netcup GmbH (AS197540) |
Be part of the Bitcoin network by running a Bitcoin full node, e.g. Bitcoin Core.
Use this tool to check if your Bitcoin client is currently accepting incoming connections from other nodes. Port must be between 1024 and 65535.